1.3. Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения
Для выбора распределения объема работ проектируемой СТО предварительно число рабочих постов можно определить из следующего выражения
где Т – общий годовой объем работ СТО, чел – ч;
? – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО (? = 1,1..1,2);
Кп – доля постовых работ в общем объеме (0,75...0,85);
Драб г – число рабочих дней в году;
Тсм – продолжительность смены;
С – число смен;
Рп – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (Рп = 0,9... 1,1);
?п – коэффициент использования рабочего времени поста (?п = 0,9).
Для нашего примера
рабочих постов
Используя данные, производим распределение годового объема работ ТО и ТР проектируемой СТО по видам и месту выполнения (табл. 4).
Распределение годового объема работ ТО и ТР по видам и месту выполнения.
№ п/п Вид работы Распределение объёма работ На рабочих постах На производственных участках
% Чел.ч % Чел.ч % Чел.ч
1 Диагностирование 4% 4352 100% 4352 0% 0
2 Обслуживание и ремонт 27% 29376 100% 29376 0% 0
3 Агрегатные 17% 18496 50% 9248 50% 9248
4 Слесарно-механические 7% 7616 0% 0 100% 7616
5 Электротехнические 4% 4352 80% 3481,6 20% 870,4
6 Аккумуляторные 2% 2176 10% 217,6 90% 1958,4
7 Ремонт приборов системы питания 4% 4352 70% 3046,4 30% 1305,6
8 Шиномонтажные 2% 2176 30% 652,8 70% 1523,2
9 Кузнечно-ресорные 3% 3264 75% 2448 25% 816
10 Медницкие 3% 3264 75% 2448 25% 816
11 Сварочные 7% 7616 75% 5712 25% 1904
12 Жестяницкие 9% 9792 75% 7344 25% 2448
13 Окрасочные 8% 8704 100% 8704 0% 0
14 Обойные 3% 3264 50% 1632 50% 1632
ВСЕГО 100% 108800 78662,4 30137,6
1.4. Расчет численности рабочих
Технологически необходимое число производственных рабочих
Штатное число производственных рабочих
где Т – годовой объем работ, чел. – ч,
Фт и Фш – соответственно годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при односменной работе и штатного рабочего, ч.
Для специальностей с вредными условиями труда установлены фонды:
Фт = 1780 ч и Фш = 1560 ч (35 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска). Для всех других специальностей:
Фт = 2020 ч и Фш = 1770 ч (40 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска).
Таблица 5
Результаты расчета общей численности производственных рабочих СТО
№ п/п Виды работ Объем работ Фонд рабочего времени Технологическое число рабочих. чел Штатное число рабочих. чел
чел. – ч Фт.ч Фш.ч расчет принято расчет принято
1 Диагностирование 4352 2020 1770 2,15 2 2,46 2
2 Обслуживание и ремонт 29376 2020 1770 14,54 15 16,60 17
3 Агрегатные 18496 2020 1770 9,16 9 10,45 10
4 Слесарно-механические 7616 2020 1770 3,77 4 4,30 4
5 Электротехнические 4352 1780 1560 2,44 2 2,79 3
6 Аккумуляторные 2176 1780 1560 1,22 1 1,39 1
7 Ремонт приборов системы питания 4352 2020 1770 2,15 2 2,46 2
8 Шиномонтажные 2176 2020 1770 1,08 1 1,23 1
9 Кузнечно-ресорные 3264 2020 1770 1,62 2 1,84 2
10 Медницкие 3264 1780 1560 1,83 2 2,09 2
11 Сварочные 7616 1780 1560 4,28 4 4,88 5
12 Жестяницкие 9792 2020 1770 4,85 5 5,53 6
13 Окрасочные 8704 1780 1560 4,89 5 5,58 6
14 Обойные 3264 2020 1770 1,62 2 1,84 2
ВСЕГО 108800 56 63
15 Вспомогательные 10880 2020 1770 5,39 5 6,15 6
Результаты расчета численности производственных рабочих на постах приведены в табл. 6
Таблица 6
Результаты расчета численности производственных рабочих на постах
№ п/п Виды работ Объем работ Фонд рабочего времени Технологическое число рабочих. чел Штатное число рабочих. чел
чел. – ч Фт.ч Фш.ч расчет принято расчет принято
1 Диагностирование 4352 2020 1770 2,15 2 2,46 2
2 Обслуживание и ремонт 29376 2020 1770 14,54 15 16,60 17
3 Агрегатные 9248 2020 1770 4,58 5 5,22 5
4 Слесарно-механические 0 2020 1770 0,00 0 0,00 0
5 Электротехнические 3481,6 1780 1560 1,96 2 2,23 2
6 Аккумуляторные 217,6 1780 1560 0,12 1 0,14 1
7 Ремонт приборов системы питания 3046,4 2020 1770 1,51 2 1,72 2
8 Шиномонтажные 652,8 2020 1770 0,32 1 0,37 1
9 Кузнечно-ресорные 2448 2020 1770 1,21 1 1,38 1
10 Медницкие 2448 1780 1560 1,38 1 1,57 2
11 Сварочные 5712 1780 1560 3,21 3 3,66 4
12 Жестяницкие 7344 2020 1770 3,64 4 4,15 4
13 Окрасочные 8704 1780 1560 4,89 5 5,58 6
14 Обойные 1632 2020 1770 0,81 1 0,92 1
ВСЕГО 78662,4 43 48
Результаты расчета численности производственных рабочих на участках приведены в табл. 7.
Таблица 7
Результаты расчета численности производственных рабочих на участках