ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
На предметно-замкнутом участке обрабатывается пять наименований деталей (технологический процесс производства представлен в таблице 1):
Таблица 1 – Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования.
Операция
Тип оборудования
Разряд операции
Штучное время ??шт
???? Подготовительно- заключительное время ????з
????
[мин.] [дн.] [мин.] [дн.]
1 2 3 4 5 6 7
Первая деталь
1. Точение 1К62Д 3 20 0,0417 80 0,1667
2. Фрезерование 6Н82Г 3 30 0,0625 90 0,1875
3. Сверление 2А135 2 5 0,0104 30 0,0625
4. Зенкерование 2А135 2 3 0,00625 15 0,03125
5. Шлифование 3Б71М 3 10 0,0208 20 0,0417
6. Фрезерование 6Н82Г 3 8 0,0167 40 0,0833
7. Контрольная Р50 3 12 0,025 10 0,0208
Вторая деталь
1. Точение 1К62Д 3 15 0,03125 10 0,0208
2. Сверление 2А135 2 10 0,0208 15 0,03125
3. Шлифование 3Б71М 3 8 0,0167 20 0,0417
4. Фрезерование 6Н82Г 3 20 0,0417 80 0,1667
5. Контрольная Р50 3 10 0,0208 10 0,0208
Третья деталь
1. Фрезерование 6Н82Г 3 12 0,025 60 0,125
2. Сверление 2А135 2 5 0,0104 10 0,0208
3. Сверление 2А135 2 3 0,00625 15 0,03125
4. Зенкерование 2А135 2 4 0,0083 10 0,0208
5. Фрезерование 6Н82Г 3 10 0,0208 60 0,125
6. Точение 1К62Д 3 15 0,03125 50 0,1042
7. Шлифование 3Б71М 4 10 0,0208 20 0,0417
8. Сверление 2А135 2 5 0,0104 8 0,0167
9. Нарезка резьбы 2А135 2 10 0,0208 12 0,025
Четвёртая деталь
1. Точение 1К62Д 3 30 0,0625 70 0,1458
2. Фрезерование 6Н82Г 3 15 0,03125 90 0,1875
3. Сверление 2А135 2 8 0,0167 10 0,0208
Продолжение таблицы 1
4. Зенкерование 2А135 2 4 0,0083 10 0,0208
5. Развертка 2А135 2 15 0,03125 20 0,0417
6. Шлифовка 3Б71М 3 20 0,0417 10 0,0208
7. Контрольная Р50 3 8 0,0167 10 0,0208
Пятая деталь
1. Фрезерование 6Н82Г 3 10 0,0208 60 0,125
2. Сверление 2А135 3 10 0,0208 10 0,0208
3. Точение 1К62Д 4 40 0,0833 60 0,125
4. Шлифование 3Б71М 3 15 0,03125 20 0,0417
5. Фрезерование 6Н82Г 3 15 0,03125 60 0,125
6. Сверление 2А135 3 10 0,0208 20 0,0417
7. Контрольная Р50 3 10 0,0208 15 0,03125
Стоимость материалов:
??1 =25 руб./кг.
??2 =25 руб./кг.
??3 =12 руб./кг.
??4 =15 руб./кг.
??5 =18 руб./кг.
Величина условно- постоянных затрат по участку: Сk = 4000 руб. Часовые тарифные ставки на станочных работах по обработке металла и других материалов резанием на металлообрабатывающих станках:
З/п2 = 700 руб. в день З/п3 = 800 руб. в день З/п4 = 900 руб. в день
Ставка банковского процента 0,0006/день.
Среднее межоперационное время – 0,5 дн. Время пролеживания партии деталей - 1,0 день Режим работы участка односменный.
Годовая производная программа предметно-замкнутого участка в номенклатуре представлена в таблице 2:
Таблица 2 - Годовая производственная программа предметно- замкнутого участка, шт.
Вариант программы Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5
1 1300 900 1500 800 1000
2 1300 1200 1200 900 1100
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ